| 1時限 | 8:40~9:30 | 6時限 | 14:40~15:30 |
|---|---|---|---|
| 2時限 | 9:40~10:30 | 7時限 | 15:40~16:30 |
| 3時限 | 10:40~11:30 | 8時限 | 16:40~17:30 |
| 4時限 | 11:40~12:30 | 9時限 | 17:40~18:30 |
| 5時限 | 13:40~14:30 | 10時限 | 18:40~19:30 |
お仕事帰り、学校帰りなどにもご利用しやすいように
最後の教習が18:40からになりました。
| 技能 | 学科 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通車 | 34 | 26 | ||||||||||
| 普通車AT | 31 | 26 | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| 普通二種 | 21 | 19 |
技能の時限数は最低基準ですのでこれをオーバーすることがあります。
普通車と中型車は9ヶ月以内、審査は3ヶ月以内に全過程を修了しなければなりません。
中型車のカッコ内の数字はAT限定免許所有の場合の時限数です。
他の免許をお持ちの方は、その種類によって時限数が変わります。
くわしくは、料金表をご覧下さい。